| 山东轻工业学院党校学员花名册 | ||||||||||||||
| 所在党总支:理学院党委 | 班次:2013年第1期高级班 | 2013年3月25日 | ||||||||||||
| 序号 | 学员编号 | 姓名 | 所在班级 (单位) | 考勤 | 成绩 | 备注 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 考试 | 考察 | 合计 | |||||
| 1 | 20130112001 | 陈安柱 | 光信11-1 | |||||||||||
| 2 | 20130112002 | 曲颖桐 | 光信11-1 | |||||||||||
| 3 | 20130112003 | 陈娜 | 光信11-2 | |||||||||||
| 4 | 20130112004 | 王志飞 | 光信11-2 | |||||||||||
| 5 | 20130112005 | 贾晓晓 | 信计11-1 | |||||||||||
| 6 | 20130112006 | 徐祥朕 | 信计11-1 | |||||||||||
| 7 | 20130112007 | 张龙坤 | 信计11-2 | |||||||||||
| 8 | 20130112008 | 周帅 | 信计11-2 | |||||||||||
| 9 | 20130112009 | 刘磊 | 信计11-3 | |||||||||||
| 10 | 201301120010 | 马娜娜 | 信计11-3 | |||||||||||
| 11 | 201301120011 | 王莹莹 | 统计11-1 | |||||||||||
| 12 | 201301120012 | 聂鑫香 | 统计11-1 | |||||||||||
| 13 | 201301120013 | 张健 | 统计11-2 | |||||||||||
| 14 | 201301120014 | 程春杰 | 统计11-2 | |||||||||||
| 15 | 201301120015 | 唐延强 | 信息11-1 | |||||||||||
| 16 | 201301120016 | 马龙 | 信息11-1 | |||||||||||
| 17 | 201301120017 | 李瑞 | 信息11-2 | |||||||||||
| 18 | 201301120018 | 刘淑美 | 信息11-2 | |||||||||||
| 19 | 201301120019 | 王峰 | 信息11-3 | |||||||||||
| 20 | 201301120020 | 董光智 | 信息11-3 | |||||||||||
| 21 | 201301120021 | 邱芳 | 光信10-1 | |||||||||||
| 22 | 201301120022 | 李文婷 | 光信10-1 | |||||||||||
| 23 | 201301120023 | 马国锋 | 光信10-2 | |||||||||||
| 24 | 201301120024 | 侯玉娇 | 光信10-2 | |||||||||||
| 25 | 201301120025 | 石荣浩 | 光信10-2 | |||||||||||
| 26 | 201301120026 | 吴晶 | 信计10试点 | |||||||||||
| 27 | 201301120027 | 文美玉 | 信计10试点 | |||||||||||
| 28 | 201301120028 | 陈玮斌 | 信计10试点 | |||||||||||
| 29 | 201301120029 | 刘霄亚 | 信计10试点 | |||||||||||
| 30 | 201301120030 | 纪广科 | 信计10-1 | |||||||||||
| 31 | 201301120031 | 巩珍伟 | 信计10-1 | |||||||||||
| 32 | 201301120032 | 冯平 | 信计10-2 | |||||||||||
| 33 | 201301120033 | 贾继渊 | 信计10-2 | |||||||||||
| 34 | 201301120034 | 张学祥 | 信息10-3 | |||||||||||
| 35 | 201301120035 | 纪哲 | 信息10-3 | |||||||||||

